Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1047 | 24.96% | 568 | 13.54% | 479 | 11.42% |
2 | PELAJAR/MAHASISWA | 683 | 16.29% | 377 | 8.99% | 306 | 7.30% |
3 | PETANI/PERKEBUNAN | 623 | 14.85% | 304 | 7.25% | 319 | 7.61% |
4 | KARYAWAN SWASTA | 569 | 13.57% | 365 | 8.70% | 204 | 4.86% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 523 | 12.47% | 6 | 0.14% | 517 | 12.33% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 351 | 8.37% | 299 | 7.13% | 52 | 1.24% |
7 | WIRASWASTA | 155 | 3.70% | 102 | 2.43% | 53 | 1.26% |
8 | PEDAGANG | 83 | 1.98% | 20 | 0.48% | 63 | 1.50% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 75 | 1.79% | 45 | 1.07% | 30 | 0.72% |
10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 30 | 0.72% | 26 | 0.62% | 4 | 0.10% |
11 | SOPIR | 10 | 0.24% | 10 | 0.24% | 0 | 0.00% |
12 | LAINNYA | 7 | 0.17% | 3 | 0.07% | 4 | 0.10% |
13 | TUKANG JAHIT | 7 | 0.17% | 4 | 0.10% | 3 | 0.07% |
14 | NELAYAN/PERIKANAN | 7 | 0.17% | 7 | 0.17% | 0 | 0.00% |
15 | GURU | 6 | 0.14% | 1 | 0.02% | 5 | 0.12% |
16 | PERANGKAT DESA | 5 | 0.12% | 5 | 0.12% | 0 | 0.00% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0.10% | 4 | 0.10% | 0 | 0.00% |
18 | PENSIUNAN | 4 | 0.10% | 4 | 0.10% | 0 | 0.00% |
19 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
20 | BIDAN | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
21 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
22 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4194 | 100% | 2154 | 51.36% | 2040 | 48.64% |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |