Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4177 | 99.59% | 2142 | 51.07% | 2035 | 48.52% |
2 | O | 11 | 0.26% | 8 | 0.19% | 3 | 0.07% |
3 | B | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
4 | A | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
5 | O- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
6 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4194 | 100% | 2154 | 51.36% | 2040 | 48.64% |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musdes Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Pengulon
- Penguatan Kelembagaan Subak dan Program Ketahanan Pangan Dengan Teknologi Tepat Guna
- Pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa Pengulon
- Pembagian BLT-DD Mei 2022 di Desa Pengulon Sebanyak 106 Warga
- Penataan dan Pemasangan Bis Saluran Irigasi Subak Desa Pengulon
- Pelaksanaan Pembangunan Gedung Posyandu
- Ngeruak dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Paud