Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 4177 | 99.59% | 2142 | 51.07% | 2035 | 48.52% |
2 | O | 11 | 0.26% | 8 | 0.19% | 3 | 0.07% |
3 | B | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
4 | O- | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
5 | A | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4194 | 100% | 2154 | 51.36% | 2040 | 48.64% |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERPISAHAN MAHASISWA KKN STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA DI DESA PENGULON
- Sembahyang Rahina Purnama
- Refreshing Kader, Deteksi Dini PTM dan Pelayanan IVA
- Sidak Penduduk Non Permanen di Desa Pengulon
- Karang Rata Beach Pengulon
- Air Terjun Pengulon: Ceburan Dua Belas Tingkat Terunik di Bali
- Posyandu Lansia Bulan November