Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 4403 | 100.14% | 2233 | 50.78% | 2170 | 49.35% |
| 2 | O | 13 | 0.30% | 11 | 0.25% | 2 | 0.05% |
| 3 | B | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% | 3 | 0.07% |
| 4 | A | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
| 5 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% | |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Selamat Hari Pahlawan Nasional
- SOSIALISASI TBC DI DESA PENGULON
- PIODALAN RING PADMASANA KANTOR PERBEKEL PENGULON
- PERSIAPAN PIODALAN RING PADMASANA KANTOR PERBEKEL PENGULON
- Sosialisasi Moderasi Beragama dan PSBS PADAS
- Pembinaan Bina Keluarga Balita ( BKB Melati )
- Bimtek Program Agen PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi) BPJS Kesehatan











