Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1280 29.11% 692 15.74% 588 13.37%
2 PELAJAR/MAHASISWA 621 14.12% 341 7.76% 280 6.37%
3 MENGURUS RUMAH TANGGA 617 14.03% 3 0.07% 614 13.96%
4 PETANI/PERKEBUNAN 568 12.92% 281 6.39% 287 6.53%
5 KARYAWAN SWASTA 545 12.39% 348 7.91% 197 4.48%
6 BURUH HARIAN LEPAS 397 9.03% 344 7.82% 53 1.21%
7 WIRASWASTA 158 3.59% 106 2.41% 52 1.18%
8 LAINNYA 81 1.84% 21 0.48% 60 1.36%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 68 1.55% 41 0.93% 27 0.61%
10 BURUH TANI/PERKEBUNAN 27 0.61% 23 0.52% 4 0.09%
11 PERANGKAT DESA 11 0.25% 9 0.20% 2 0.05%
12 SOPIR 9 0.20% 9 0.20% 0 0.00%
13 PENSIUNAN 8 0.18% 8 0.18% 0 0.00%
14 NELAYAN/PERIKANAN 7 0.16% 7 0.16% 0 0.00%
15 TUKANG JAHIT 6 0.14% 3 0.07% 3 0.07%
16 GURU 5 0.11% 1 0.02% 4 0.09%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0.09% 1 0.02% 3 0.07%
19 MEKANIK 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
20 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
21 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
22 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PEDAGANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4397 100% 2234 50.81% 2163 49.19%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cuaca

booked.net

Lagu

JAM