Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 73 1.66% 38 0.86% 35 0.80%
2 2 s/d 4 Tahun 186 4.23% 92 2.09% 94 2.14%
3 5 s/d 9 Tahun 375 8.53% 218 4.96% 157 3.57%
4 10 s/d 14 Tah 400 9.10% 208 4.73% 192 4.37%
5 15 s/d 19 Tahun 348 7.91% 178 4.05% 170 3.87%
6 20 s/d 24 Tahun 317 7.21% 169 3.84% 148 3.37%
7 25 s/d 29 Tahun 351 7.98% 187 4.25% 164 3.73%
8 30 s/d 34 Tahun 307 6.98% 138 3.14% 169 3.84%
9 35 s/d 39 Tahun 276 6.28% 137 3.12% 139 3.16%
10 40 s/d 44 Tahun 350 7.96% 175 3.98% 175 3.98%
11 45 s/d 49 Tahun 330 7.51% 167 3.80% 163 3.71%
12 50 s/d 54 Tahun 365 8.30% 182 4.14% 183 4.16%
13 55 s/d 59 Tahun 238 5.41% 125 2.84% 113 2.57%
14 60 s/d 64 Tahun 180 4.09% 89 2.02% 91 2.07%
15 65 s/d 69 Tahun 140 3.18% 60 1.36% 80 1.82%
16 70 s/d 74 Tahun 91 2.07% 45 1.02% 46 1.05%
17 Diatas 75 Tahun 95 2.16% 38 0.86% 57 1.30%
TOTAL 4397 100% 2234 50.81% 2163 49.19%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung