Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 42 | 0.96% | 21 | 0.48% | 21 | 0.48% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 189 | 4.30% | 97 | 2.21% | 92 | 2.09% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 371 | 8.44% | 210 | 4.78% | 161 | 3.66% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 390 | 8.87% | 207 | 4.71% | 183 | 4.16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 358 | 8.14% | 186 | 4.23% | 172 | 3.91% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 312 | 7.10% | 162 | 3.68% | 150 | 3.41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 356 | 8.10% | 188 | 4.28% | 168 | 3.82% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 312 | 7.10% | 149 | 3.39% | 163 | 3.71% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 273 | 6.21% | 125 | 2.84% | 148 | 3.37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 336 | 7.64% | 181 | 4.12% | 155 | 3.53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 338 | 7.69% | 165 | 3.75% | 173 | 3.93% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 367 | 8.35% | 181 | 4.12% | 186 | 4.23% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 247 | 5.62% | 126 | 2.87% | 121 | 2.75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 185 | 4.21% | 95 | 2.16% | 90 | 2.05% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 3.14% | 58 | 1.32% | 80 | 1.82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 2.43% | 53 | 1.21% | 54 | 1.23% |
17 | Diatas 75 Tahun | 101 | 2.30% | 42 | 0.96% | 59 | 1.34% |
TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |