Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.25% 5 0.11% 6 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 164 3.73% 88 2.00% 76 1.73%
3 5 s/d 9 Tahun 358 8.14% 188 4.28% 170 3.87%
4 10 s/d 14 Tah 400 9.10% 229 5.21% 171 3.89%
5 15 s/d 19 Tahun 363 8.26% 183 4.16% 180 4.09%
6 20 s/d 24 Tahun 312 7.10% 159 3.62% 153 3.48%
7 25 s/d 29 Tahun 362 8.23% 192 4.37% 170 3.87%
8 30 s/d 34 Tahun 312 7.10% 145 3.30% 167 3.80%
9 35 s/d 39 Tahun 272 6.19% 135 3.07% 137 3.12%
10 40 s/d 44 Tahun 316 7.19% 167 3.80% 149 3.39%
11 45 s/d 49 Tahun 337 7.66% 169 3.84% 168 3.82%
12 50 s/d 54 Tahun 357 8.12% 173 3.93% 184 4.18%
13 55 s/d 59 Tahun 273 6.21% 140 3.18% 133 3.02%
14 60 s/d 64 Tahun 188 4.28% 97 2.21% 91 2.07%
15 65 s/d 69 Tahun 165 3.75% 71 1.61% 94 2.14%
16 70 s/d 74 Tahun 102 2.32% 49 1.11% 53 1.21%
17 Diatas 75 Tahun 130 2.96% 56 1.27% 74 1.68%
TOTAL 4397 100% 2234 50.81% 2163 49.19%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cuaca

booked.net

JAM