Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 85 1.93% 49 1.12% 36 0.82%
2 2 s/d 4 Tahun 187 4.26% 90 2.05% 97 2.21%
3 5 s/d 9 Tahun 376 8.56% 219 4.98% 157 3.57%
4 10 s/d 14 Tah 394 8.97% 204 4.64% 190 4.32%
5 15 s/d 19 Tahun 348 7.92% 176 4.01% 172 3.91%
6 20 s/d 24 Tahun 317 7.21% 171 3.89% 146 3.32%
7 25 s/d 29 Tahun 345 7.85% 184 4.19% 161 3.66%
8 30 s/d 34 Tahun 309 7.03% 140 3.19% 169 3.85%
9 35 s/d 39 Tahun 277 6.30% 134 3.05% 143 3.25%
10 40 s/d 44 Tahun 348 7.92% 175 3.98% 173 3.94%
11 45 s/d 49 Tahun 324 7.37% 165 3.76% 159 3.62%
12 50 s/d 54 Tahun 366 8.33% 182 4.14% 184 4.19%
13 55 s/d 59 Tahun 237 5.39% 125 2.84% 112 2.55%
14 60 s/d 64 Tahun 180 4.10% 89 2.03% 91 2.07%
15 65 s/d 69 Tahun 140 3.19% 60 1.37% 80 1.82%
16 70 s/d 74 Tahun 91 2.07% 45 1.02% 46 1.05%
17 Diatas 75 Tahun 95 2.16% 38 0.86% 57 1.30%
TOTAL 4394 100% 2234 50.84% 2160 49.16%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung