Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 53 1.21% 25 0.57% 28 0.64%
2 2 s/d 4 Tahun 187 4.25% 98 2.23% 89 2.02%
3 5 s/d 9 Tahun 371 8.44% 211 4.80% 160 3.64%
4 10 s/d 14 Tah 397 9.03% 213 4.84% 184 4.18%
5 15 s/d 19 Tahun 352 8.01% 178 4.05% 174 3.96%
6 20 s/d 24 Tahun 310 7.05% 162 3.68% 148 3.37%
7 25 s/d 29 Tahun 357 8.12% 192 4.37% 165 3.75%
8 30 s/d 34 Tahun 305 6.94% 141 3.21% 164 3.73%
9 35 s/d 39 Tahun 279 6.35% 131 2.98% 148 3.37%
10 40 s/d 44 Tahun 340 7.73% 180 4.09% 160 3.64%
11 45 s/d 49 Tahun 333 7.57% 161 3.66% 172 3.91%
12 50 s/d 54 Tahun 365 8.30% 184 4.18% 181 4.12%
13 55 s/d 59 Tahun 243 5.53% 122 2.77% 121 2.75%
14 60 s/d 64 Tahun 187 4.25% 96 2.18% 91 2.07%
15 65 s/d 69 Tahun 137 3.12% 58 1.32% 79 1.80%
16 70 s/d 74 Tahun 106 2.41% 52 1.18% 54 1.23%
17 Diatas 75 Tahun 100 2.27% 42 0.96% 58 1.32%
TOTAL 4397 100% 2234 50.81% 2163 49.19%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cuaca

booked.net

Lagu

JAM