Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 73 | 1.66% | 38 | 0.86% | 35 | 0.80% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 186 | 4.23% | 92 | 2.09% | 94 | 2.14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 373 | 8.48% | 216 | 4.91% | 157 | 3.57% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 401 | 9.12% | 210 | 4.78% | 191 | 4.34% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 348 | 7.91% | 178 | 4.05% | 170 | 3.87% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 315 | 7.16% | 168 | 3.82% | 147 | 3.34% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 354 | 8.05% | 188 | 4.28% | 166 | 3.78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 306 | 6.96% | 138 | 3.14% | 168 | 3.82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 276 | 6.28% | 136 | 3.09% | 140 | 3.18% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 351 | 7.98% | 176 | 4.00% | 175 | 3.98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 329 | 7.48% | 167 | 3.80% | 162 | 3.68% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 365 | 8.30% | 181 | 4.12% | 184 | 4.18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 239 | 5.44% | 126 | 2.87% | 113 | 2.57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 180 | 4.09% | 89 | 2.02% | 91 | 2.07% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 3.18% | 60 | 1.36% | 80 | 1.82% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 2.07% | 45 | 1.02% | 46 | 1.05% |
17 | Diatas 75 Tahun | 95 | 2.16% | 38 | 0.86% | 57 | 1.30% |
TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Bimtek Penyaluran Bantuan Pangan
- Cek Fisik Belanja Modal dan Penerima BLT dan Ketahanan Pangan
- Cek Fisik Insfektorat Kab. Buleleng di Desa Pengulon
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tahun 2024
- LOUNCHING AKU FANTASTIS DAN SAKING BULELENG
- Posyandu Lansia di Desa Pengulon
- Pencairan BLT-DD November 2024