Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 37 0.84% 19 0.43% 18 0.41%
2 2 s/d 4 Tahun 187 4.25% 99 2.25% 88 2.00%
3 5 s/d 9 Tahun 368 8.37% 202 4.59% 166 3.78%
4 10 s/d 14 Tah 395 8.98% 211 4.80% 184 4.18%
5 15 s/d 19 Tahun 355 8.07% 186 4.23% 169 3.84%
6 20 s/d 24 Tahun 309 7.03% 159 3.62% 150 3.41%
7 25 s/d 29 Tahun 358 8.14% 191 4.34% 167 3.80%
8 30 s/d 34 Tahun 316 7.19% 151 3.43% 165 3.75%
9 35 s/d 39 Tahun 266 6.05% 122 2.77% 144 3.27%
10 40 s/d 44 Tahun 334 7.60% 180 4.09% 154 3.50%
11 45 s/d 49 Tahun 342 7.78% 166 3.78% 176 4.00%
12 50 s/d 54 Tahun 366 8.32% 182 4.14% 184 4.18%
13 55 s/d 59 Tahun 247 5.62% 126 2.87% 121 2.75%
14 60 s/d 64 Tahun 189 4.30% 94 2.14% 95 2.16%
15 65 s/d 69 Tahun 144 3.27% 62 1.41% 82 1.86%
16 70 s/d 74 Tahun 108 2.46% 54 1.23% 54 1.23%
17 Diatas 75 Tahun 101 2.30% 42 0.96% 59 1.34%
TOTAL 4397 100% 2234 50.81% 2163 49.19%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung