Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 17 0.39% 8 0.18% 9 0.20%
2 2 s/d 4 Tahun 168 3.82% 88 2.00% 80 1.82%
3 5 s/d 9 Tahun 365 8.30% 194 4.41% 171 3.89%
4 10 s/d 14 Tah 398 9.05% 223 5.07% 175 3.98%
5 15 s/d 19 Tahun 368 8.37% 188 4.28% 180 4.09%
6 20 s/d 24 Tahun 300 6.82% 155 3.53% 145 3.30%
7 25 s/d 29 Tahun 368 8.37% 197 4.48% 171 3.89%
8 30 s/d 34 Tahun 312 7.10% 147 3.34% 165 3.75%
9 35 s/d 39 Tahun 270 6.14% 129 2.93% 141 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 327 7.44% 174 3.96% 153 3.48%
11 45 s/d 49 Tahun 351 7.98% 172 3.91% 179 4.07%
12 50 s/d 54 Tahun 376 8.55% 188 4.28% 188 4.28%
13 55 s/d 59 Tahun 251 5.71% 124 2.82% 127 2.89%
14 60 s/d 64 Tahun 192 4.37% 99 2.25% 93 2.12%
15 65 s/d 69 Tahun 149 3.39% 64 1.46% 85 1.93%
16 70 s/d 74 Tahun 106 2.41% 53 1.21% 53 1.21%
17 Diatas 75 Tahun 104 2.37% 43 0.98% 61 1.39%
TOTAL 4397 100% 2234 50.81% 2163 49.19%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cuaca

booked.net

JAM