Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 77 1.75% 43 0.98% 34 0.77%
2 2 s/d 4 Tahun 187 4.26% 92 2.09% 95 2.16%
3 5 s/d 9 Tahun 374 8.51% 218 4.96% 156 3.55%
4 10 s/d 14 Tah 400 9.10% 208 4.73% 192 4.37%
5 15 s/d 19 Tahun 347 7.90% 174 3.96% 173 3.94%
6 20 s/d 24 Tahun 310 7.06% 167 3.80% 143 3.25%
7 25 s/d 29 Tahun 354 8.06% 190 4.32% 164 3.73%
8 30 s/d 34 Tahun 307 6.99% 138 3.14% 169 3.85%
9 35 s/d 39 Tahun 275 6.26% 136 3.10% 139 3.16%
10 40 s/d 44 Tahun 349 7.94% 174 3.96% 175 3.98%
11 45 s/d 49 Tahun 329 7.49% 166 3.78% 163 3.71%
12 50 s/d 54 Tahun 366 8.33% 182 4.14% 184 4.19%
13 55 s/d 59 Tahun 237 5.39% 125 2.84% 112 2.55%
14 60 s/d 64 Tahun 181 4.12% 90 2.05% 91 2.07%
15 65 s/d 69 Tahun 140 3.19% 60 1.37% 80 1.82%
16 70 s/d 74 Tahun 91 2.07% 45 1.02% 46 1.05%
17 Diatas 75 Tahun 95 2.16% 38 0.86% 57 1.30%
TOTAL 4394 100% 2234 50.84% 2160 49.16%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung