Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 21 | 0.48% | 11 | 0.25% | 10 | 0.23% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 180 | 4.09% | 94 | 2.14% | 86 | 1.96% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 359 | 8.16% | 193 | 4.39% | 166 | 3.78% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 395 | 8.98% | 219 | 4.98% | 176 | 4.00% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 368 | 8.37% | 187 | 4.25% | 181 | 4.12% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 299 | 6.80% | 157 | 3.57% | 142 | 3.23% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 367 | 8.35% | 194 | 4.41% | 173 | 3.93% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 313 | 7.12% | 148 | 3.37% | 165 | 3.75% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 272 | 6.19% | 131 | 2.98% | 141 | 3.21% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 327 | 7.44% | 176 | 4.00% | 151 | 3.43% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 350 | 7.96% | 168 | 3.82% | 182 | 4.14% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 372 | 8.46% | 186 | 4.23% | 186 | 4.23% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 5.75% | 127 | 2.89% | 126 | 2.87% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 187 | 4.25% | 95 | 2.16% | 92 | 2.09% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 3.39% | 64 | 1.46% | 85 | 1.93% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 2.46% | 53 | 1.21% | 55 | 1.25% | 
| 17 | Diatas 75 Tahun | 102 | 2.32% | 43 | 0.98% | 59 | 1.34% | 
| TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% | |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
- PERSIAPAN PIODALAN RING PADMASANA KANTOR PERBEKEL PENGULON
 - Sosialisasi Moderasi Beragama dan PSBS PADAS
 - Pembinaan Bina Keluarga Balita ( BKB Melati )
 - Bimtek Program Agen PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi) BPJS Kesehatan
 - BIMTEK PELAPORAN KEGIATAN PENANGANAN STUNTING
 - SELAMAT HARI SUMPAH PEMUDA 2025
 - Pembinaan Teknis Posyandu dalam Program Desa Siaga Aktif
 
								












