Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 28 0.64% 13 0.30% 15 0.34%
2 2 s/d 4 Tahun 188 4.28% 100 2.27% 88 2.00%
3 5 s/d 9 Tahun 363 8.26% 197 4.48% 166 3.78%
4 10 s/d 14 Tah 394 8.96% 218 4.96% 176 4.00%
5 15 s/d 19 Tahun 361 8.21% 183 4.16% 178 4.05%
6 20 s/d 24 Tahun 305 6.94% 160 3.64% 145 3.30%
7 25 s/d 29 Tahun 362 8.23% 191 4.34% 171 3.89%
8 30 s/d 34 Tahun 313 7.12% 148 3.37% 165 3.75%
9 35 s/d 39 Tahun 264 6.00% 126 2.87% 138 3.14%
10 40 s/d 44 Tahun 332 7.55% 178 4.05% 154 3.50%
11 45 s/d 49 Tahun 349 7.94% 168 3.82% 181 4.12%
12 50 s/d 54 Tahun 369 8.39% 182 4.14% 187 4.25%
13 55 s/d 59 Tahun 250 5.69% 128 2.91% 122 2.77%
14 60 s/d 64 Tahun 185 4.21% 94 2.14% 91 2.07%
15 65 s/d 69 Tahun 149 3.39% 64 1.46% 85 1.93%
16 70 s/d 74 Tahun 108 2.46% 53 1.21% 55 1.25%
17 Diatas 75 Tahun 102 2.32% 43 0.98% 59 1.34%
TOTAL 4397 100% 2234 50.81% 2163 49.19%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cuaca

booked.net

Lagu