Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 60 1.36% 29 0.66% 31 0.71%
2 2 s/d 4 Tahun 189 4.30% 97 2.21% 92 2.09%
3 5 s/d 9 Tahun 370 8.41% 213 4.84% 157 3.57%
4 10 s/d 14 Tah 400 9.10% 212 4.82% 188 4.28%
5 15 s/d 19 Tahun 354 8.05% 179 4.07% 175 3.98%
6 20 s/d 24 Tahun 308 7.00% 163 3.71% 145 3.30%
7 25 s/d 29 Tahun 353 8.03% 190 4.32% 163 3.71%
8 30 s/d 34 Tahun 305 6.94% 139 3.16% 166 3.78%
9 35 s/d 39 Tahun 276 6.28% 131 2.98% 145 3.30%
10 40 s/d 44 Tahun 346 7.87% 182 4.14% 164 3.73%
11 45 s/d 49 Tahun 327 7.44% 160 3.64% 167 3.80%
12 50 s/d 54 Tahun 364 8.28% 183 4.16% 181 4.12%
13 55 s/d 59 Tahun 242 5.50% 122 2.77% 120 2.73%
14 60 s/d 64 Tahun 186 4.23% 94 2.14% 92 2.09%
15 65 s/d 69 Tahun 136 3.09% 58 1.32% 78 1.77%
16 70 s/d 74 Tahun 106 2.41% 52 1.18% 54 1.23%
17 Diatas 75 Tahun 100 2.27% 42 0.96% 58 1.32%
TOTAL 4397 100% 2234 50.81% 2163 49.19%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cuaca

booked.net

Lagu

JAM