Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 153 3.48% 87 1.98% 66 1.50%
3 5 s/d 9 Tahun 339 7.71% 176 4.00% 163 3.71%
4 10 s/d 14 Tah 419 9.53% 234 5.32% 185 4.21%
5 15 s/d 19 Tahun 350 7.96% 182 4.14% 168 3.82%
6 20 s/d 24 Tahun 322 7.32% 161 3.66% 161 3.66%
7 25 s/d 29 Tahun 368 8.37% 193 4.39% 175 3.98%
8 30 s/d 34 Tahun 304 6.91% 143 3.25% 161 3.66%
9 35 s/d 39 Tahun 274 6.23% 136 3.09% 138 3.14%
10 40 s/d 44 Tahun 313 7.12% 163 3.71% 150 3.41%
11 45 s/d 49 Tahun 340 7.73% 170 3.87% 170 3.87%
12 50 s/d 54 Tahun 360 8.19% 177 4.03% 183 4.16%
13 55 s/d 59 Tahun 280 6.37% 147 3.34% 133 3.02%
14 60 s/d 64 Tahun 188 4.28% 94 2.14% 94 2.14%
15 65 s/d 69 Tahun 170 3.87% 74 1.68% 96 2.18%
16 70 s/d 74 Tahun 107 2.43% 50 1.14% 57 1.30%
17 Diatas 75 Tahun 132 3.00% 58 1.32% 74 1.68%
TOTAL 4397 100% 2234 50.81% 2163 49.19%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cuaca

booked.net

JAM