Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 148 3.37% 82 1.86% 66 1.50%
3 5 s/d 9 Tahun 342 7.78% 179 4.07% 163 3.71%
4 10 s/d 14 Tah 415 9.44% 230 5.23% 185 4.21%
5 15 s/d 19 Tahun 357 8.12% 188 4.28% 169 3.84%
6 20 s/d 24 Tahun 315 7.16% 156 3.55% 159 3.62%
7 25 s/d 29 Tahun 372 8.46% 196 4.46% 176 4.00%
8 30 s/d 34 Tahun 306 6.96% 143 3.25% 163 3.71%
9 35 s/d 39 Tahun 269 6.12% 134 3.05% 135 3.07%
10 40 s/d 44 Tahun 315 7.16% 165 3.75% 150 3.41%
11 45 s/d 49 Tahun 341 7.76% 169 3.84% 172 3.91%
12 50 s/d 54 Tahun 362 8.23% 178 4.05% 184 4.18%
13 55 s/d 59 Tahun 281 6.39% 149 3.39% 132 3.00%
14 60 s/d 64 Tahun 189 4.30% 94 2.14% 95 2.16%
15 65 s/d 69 Tahun 170 3.87% 74 1.68% 96 2.18%
16 70 s/d 74 Tahun 107 2.43% 50 1.14% 57 1.30%
17 Diatas 75 Tahun 132 3.00% 58 1.32% 74 1.68%
TOTAL 4397 100% 2234 50.81% 2163 49.19%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM