Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 41 | 0.93% | 21 | 0.48% | 20 | 0.45% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 188 | 4.28% | 97 | 2.21% | 91 | 2.07% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 370 | 8.41% | 207 | 4.71% | 163 | 3.71% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 392 | 8.92% | 209 | 4.75% | 183 | 4.16% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 358 | 8.14% | 187 | 4.25% | 171 | 3.89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 310 | 7.05% | 160 | 3.64% | 150 | 3.41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 355 | 8.07% | 188 | 4.28% | 167 | 3.80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 314 | 7.14% | 150 | 3.41% | 164 | 3.73% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 274 | 6.23% | 126 | 2.87% | 148 | 3.37% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 335 | 7.62% | 180 | 4.09% | 155 | 3.53% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 337 | 7.66% | 165 | 3.75% | 172 | 3.91% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 368 | 8.37% | 181 | 4.12% | 187 | 4.25% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 247 | 5.62% | 126 | 2.87% | 121 | 2.75% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 186 | 4.23% | 96 | 2.18% | 90 | 2.05% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 3.14% | 57 | 1.30% | 81 | 1.84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 2.46% | 54 | 1.23% | 54 | 1.23% |
17 | Diatas 75 Tahun | 101 | 2.30% | 42 | 0.96% | 59 | 1.34% |
TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |