Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 11 0.25% 5 0.11% 6 0.14%
2 2 s/d 4 Tahun 165 3.75% 88 2.00% 77 1.75%
3 5 s/d 9 Tahun 359 8.16% 189 4.30% 170 3.87%
4 10 s/d 14 Tah 400 9.10% 228 5.19% 172 3.91%
5 15 s/d 19 Tahun 365 8.30% 186 4.23% 179 4.07%
6 20 s/d 24 Tahun 310 7.05% 157 3.57% 153 3.48%
7 25 s/d 29 Tahun 361 8.21% 192 4.37% 169 3.84%
8 30 s/d 34 Tahun 312 7.10% 145 3.30% 167 3.80%
9 35 s/d 39 Tahun 273 6.21% 135 3.07% 138 3.14%
10 40 s/d 44 Tahun 316 7.19% 167 3.80% 149 3.39%
11 45 s/d 49 Tahun 336 7.64% 169 3.84% 167 3.80%
12 50 s/d 54 Tahun 358 8.14% 172 3.91% 186 4.23%
13 55 s/d 59 Tahun 272 6.19% 140 3.18% 132 3.00%
14 60 s/d 64 Tahun 187 4.25% 97 2.21% 90 2.05%
15 65 s/d 69 Tahun 166 3.78% 71 1.61% 95 2.16%
16 70 s/d 74 Tahun 102 2.32% 50 1.14% 52 1.18%
17 Diatas 75 Tahun 129 2.93% 55 1.25% 74 1.68%
TOTAL 4397 100% 2234 50.81% 2163 49.19%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cuaca

booked.net

JAM