Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 8 0.18% 4 0.09% 4 0.09%
2 2 s/d 4 Tahun 165 3.75% 89 2.02% 76 1.73%
3 5 s/d 9 Tahun 349 7.94% 182 4.14% 167 3.80%
4 10 s/d 14 Tah 406 9.23% 231 5.25% 175 3.98%
5 15 s/d 19 Tahun 363 8.26% 186 4.23% 177 4.03%
6 20 s/d 24 Tahun 311 7.07% 157 3.57% 154 3.50%
7 25 s/d 29 Tahun 365 8.30% 194 4.41% 171 3.89%
8 30 s/d 34 Tahun 313 7.12% 145 3.30% 168 3.82%
9 35 s/d 39 Tahun 268 6.10% 132 3.00% 136 3.09%
10 40 s/d 44 Tahun 318 7.23% 168 3.82% 150 3.41%
11 45 s/d 49 Tahun 338 7.69% 169 3.84% 169 3.84%
12 50 s/d 54 Tahun 356 8.10% 175 3.98% 181 4.12%
13 55 s/d 59 Tahun 277 6.30% 141 3.21% 136 3.09%
14 60 s/d 64 Tahun 184 4.18% 95 2.16% 89 2.02%
15 65 s/d 69 Tahun 168 3.82% 73 1.66% 95 2.16%
16 70 s/d 74 Tahun 103 2.34% 49 1.11% 54 1.23%
17 Diatas 75 Tahun 130 2.96% 56 1.27% 74 1.68%
TOTAL 4397 100% 2234 50.81% 2163 49.19%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cuaca

booked.net

JAM