Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 4 0.09% 1 0.02% 3 0.07%
2 2 s/d 4 Tahun 158 3.59% 89 2.02% 69 1.57%
3 5 s/d 9 Tahun 345 7.85% 178 4.05% 167 3.80%
4 10 s/d 14 Tah 413 9.39% 235 5.34% 178 4.05%
5 15 s/d 19 Tahun 352 8.01% 179 4.07% 173 3.93%
6 20 s/d 24 Tahun 317 7.21% 160 3.64% 157 3.57%
7 25 s/d 29 Tahun 371 8.44% 195 4.43% 176 4.00%
8 30 s/d 34 Tahun 310 7.05% 148 3.37% 162 3.68%
9 35 s/d 39 Tahun 268 6.10% 132 3.00% 136 3.09%
10 40 s/d 44 Tahun 316 7.19% 164 3.73% 152 3.46%
11 45 s/d 49 Tahun 340 7.73% 171 3.89% 169 3.84%
12 50 s/d 54 Tahun 361 8.21% 177 4.03% 184 4.18%
13 55 s/d 59 Tahun 279 6.35% 143 3.25% 136 3.09%
14 60 s/d 64 Tahun 181 4.12% 93 2.12% 88 2.00%
15 65 s/d 69 Tahun 171 3.89% 74 1.68% 97 2.21%
16 70 s/d 74 Tahun 105 2.39% 50 1.14% 55 1.25%
17 Diatas 75 Tahun 131 2.98% 57 1.30% 74 1.68%
TOTAL 4397 100% 2234 50.81% 2163 49.19%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cuaca

booked.net

JAM