DATA PERANGKAT DESA PENGULON
31 Januari 2017 19:22:17 WITA
DATA PERANGKAT DESA PENGULON | |||||||||||
KECAMATAN GEROKGAK KABUPATEN BULELENG | |||||||||||
NO | DESA | NAMA | JABATAN | TEMPAT/TGL LAHIR | AGAMA | PENDIDI | SK PENGANGKATAN | TAHUN | PENERBIT | NOMOR | |
KAN | NO SK/TMT | MASA | PENJARINGAN | SK | HP | ||||||
BERAKHIR | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | PENGULON | DRS. I NYOMAN JULIANA | PERBEKEL | PENGULON | HINDU | S 1 | 141/1081/HK/2019 | 12/06/2026 | 2019 | BUPATI | 085238728333 |
06/03/1962 | 12/06/2019 | ||||||||||
2 | NYOMAN DARMADA | SEKDES | PENGULON | HINDU | SMA | 141/21/PEM/2017 | 29/06/2046 | 2008 | PERBEKEL | 085237258870 | |
29/06/1986 | 10/12/2017 | ||||||||||
3 | I PUTU ENDRA SUJAYADI | KASI | PENGULON | HINDU | S1 | 141/21/PEM/2017 | 12/10/2045 | 2016 | PERBEKEL | 081236828148 | |
PEMERINTAHAN | 12/10/1985 | 10/12/2017 | |||||||||
4 | GEDE SUMIARA | KASI | PENGULON | HINDU | SMA | 141/12/PEM/2017 | 11/02/2045 | 2011 | PERBEKEL | 082247468161 | |
KESEJAHTERAAN | 11/02/1985 | 10/12/2017 | |||||||||
5 | KETUT INTRIANINGSIH | KASI | PENGULON | HINDU | SMA | 140/12/PEM/2017 | 15/07/2030 | 1992 | PERBEKEL | 081238451000 | |
PELAYANAN | 15/07/1970 | 10/12/2017 | |||||||||
6 | I MADE SATRIAKA | KAUR TATA USAHA | PENGULON | HINDU | SMA | 140/12/PEM/2017 | 31/122026 | 1990 | PERBEKEL | 085237036409 | |
DAN UMUM | 31/12/1966 | 10/12/2017 | |||||||||
7 | SITI RAMLAH | KAUR | PENGULUN | ISLAM | SMA | 141/21/PEM/2017 | 31/12/2033 | 1991 | PERBEKEL | 081337650629 | |
KEUANGAN | 31/12/1967 | 10/12/2017 | |||||||||
8 | MADE AGUS KARIASA | KAUR | PENGULON | HINDU | SMA | 141/25/PEM/2017 | 13/08/2056 | 2017 | PERBEKEL | 08123604115 | |
PERENCANAAN | 13/08/1996 | 28/11/2017 | |||||||||
9 | MADE SUJANA | KBD | PENGULON | HINDU | SMA | 141/12/PEM/2017 | 03/08/2033 | 2008 | PERBEKEL | 082144866899 | |
MUNDUK SARI | 03/08/1973 | 10/12/2017 | |||||||||
10 | PUTU DARMADA | KBD | PENNGULON | HINDU | SMA | PERBEKEL | |||||
BUKIT SARI | |||||||||||
11 | IKHSAN. S.Ag | KBD | PENGULON | ISLAM | S1 | 141/21/PEM/2017 | 07/11/2034 | 2005 | PERBEKEL | 085338263677 | |
TEGALLANTANG | 07/11/1974 | 10/12/2017 |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |