Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1476 33.59% 673 15.32% 803 18.27%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 992 22.58% 537 12.22% 455 10.36%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 722 16.43% 398 9.06% 324 7.37%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 714 16.25% 372 8.47% 342 7.78%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 124 2.82% 58 1.32% 66 1.50%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 120 2.73% 63 1.43% 57 1.30%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 109 2.48% 58 1.32% 51 1.16%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 75 1.71% 41 0.93% 34 0.77%
9 SEDANG S-1/SEDERAJAT 19 0.43% 11 0.25% 8 0.18%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
12 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
13 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4394 100% 2234 50.84% 2160 49.16%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung