Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1475 | 33.55% | 672 | 15.28% | 803 | 18.26% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 992 | 22.56% | 537 | 12.21% | 455 | 10.35% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 722 | 16.42% | 398 | 9.05% | 324 | 7.37% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 714 | 16.24% | 372 | 8.46% | 342 | 7.78% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 124 | 2.82% | 58 | 1.32% | 66 | 1.50% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 120 | 2.73% | 63 | 1.43% | 57 | 1.30% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 109 | 2.48% | 58 | 1.32% | 51 | 1.16% |
8 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 75 | 1.71% | 41 | 0.93% | 34 | 0.77% |
9 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 19 | 0.43% | 11 | 0.25% | 8 | 0.18% |
10 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
11 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
12 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
14 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Bimtek Penyaluran Bantuan Pangan
- Cek Fisik Belanja Modal dan Penerima BLT dan Ketahanan Pangan
- Cek Fisik Insfektorat Kab. Buleleng di Desa Pengulon
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tahun 2024
- LOUNCHING AKU FANTASTIS DAN SAKING BULELENG
- Posyandu Lansia di Desa Pengulon
- Pencairan BLT-DD November 2024