Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1455 33.11% 737 16.77% 718 16.34%
2 KRISTEN 9 0.20% 5 0.11% 4 0.09%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 2952 67.18% 1503 34.21% 1449 32.98%
5 BUDHA 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4394 100% 2234 50.84% 2160 49.16%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung