Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 1455 | 33.09% | 737 | 16.76% | 718 | 16.33% |
2 | KRISTEN | 9 | 0.20% | 5 | 0.11% | 4 | 0.09% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 2955 | 67.20% | 1503 | 34.18% | 1452 | 33.02% |
5 | BUDHA | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Upacara Pakelem serangkaian Pujawali Pura Agung Pulaki
- MONITORING PELAKSANAAN PEMASANGGAN DPT
- PENYERAHAN BANTUAN ALAT SEKOLAH DASAR
- Bimtek Implementasi Sipades 3.0
- RAHINA PURNAMA RING KANTOR PERBEKEL PENGULON
- Musdes Penetapan Rancangan Perdes Perubahan APBDes Tahun 2024 Menjadi Perdes
- Informasi Perekaman E-KTP