Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1542 | 35.07% | 709 | 16.12% | 833 | 18.94% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1154 | 26.25% | 616 | 14.01% | 538 | 12.24% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 758 | 17.24% | 417 | 9.48% | 341 | 7.76% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 559 | 12.71% | 283 | 6.44% | 276 | 6.28% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 237 | 5.39% | 133 | 3.02% | 104 | 2.37% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 117 | 2.66% | 61 | 1.39% | 56 | 1.27% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 30 | 0.68% | 14 | 0.32% | 16 | 0.36% |
8 | DIPLOMA I / II | 23 | 0.52% | 11 | 0.25% | 12 | 0.27% |
9 | STRATA II | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Bimtek Penyaluran Bantuan Pangan
- Cek Fisik Belanja Modal dan Penerima BLT dan Ketahanan Pangan
- Cek Fisik Insfektorat Kab. Buleleng di Desa Pengulon
- Peningkatan Kapasitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Tahun 2024
- LOUNCHING AKU FANTASTIS DAN SAKING BULELENG
- Posyandu Lansia di Desa Pengulon
- Pencairan BLT-DD November 2024