Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1541 | 35.07% | 709 | 16.14% | 832 | 18.93% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1152 | 26.22% | 616 | 14.02% | 536 | 12.20% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 758 | 17.25% | 417 | 9.49% | 341 | 7.76% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 559 | 12.72% | 283 | 6.44% | 276 | 6.28% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 237 | 5.39% | 133 | 3.03% | 104 | 2.37% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 117 | 2.66% | 61 | 1.39% | 56 | 1.27% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 30 | 0.68% | 14 | 0.32% | 16 | 0.36% |
8 | DIPLOMA I / II | 23 | 0.52% | 11 | 0.25% | 12 | 0.27% |
9 | STRATA II | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4394 | 100% | 2234 | 50.84% | 2160 | 49.16% |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |