Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 4403 | 100.14% | 2233 | 50.78% | 2170 | 49.35% |
| 2 | O | 13 | 0.30% | 11 | 0.25% | 2 | 0.05% |
| 3 | B | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% | 3 | 0.07% |
| 4 | A | 3 | 0.07% | 2 | 0.05% | 1 | 0.02% |
| 5 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% | |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- MUSDES KHUSUS EVALUASI DAN VERIFIKASI BLT-DD TAHUN 2026
- Perbekel Pengulon Mendampingi TP PKK Kabupaten Buleleng Dalam Rangka Peninjauan Lokasi Aksi Sosial
- Penetapan Rancangan Perdes Laporan Pertanggungjawaban APBDesa Pengulon Tahun 2025 menjadi Perdes.
- Laporan Pertanggungjawaban BUMDesa Jagat Ditha Pengulon Tahun 2025
- Musdes Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Pengulon Tentang LPJ APBDes Tahun 2025
- Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1447 H / 2026 M
- Musdes Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Pengulon Tentang LPJ APBDes Tahun 2025












