Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 35 | 0.80% | 18 | 0.41% | 17 | 0.39% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 187 | 4.25% | 98 | 2.23% | 89 | 2.02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 363 | 8.26% | 198 | 4.50% | 165 | 3.75% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 398 | 9.05% | 216 | 4.91% | 182 | 4.14% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 358 | 8.14% | 187 | 4.25% | 171 | 3.89% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 308 | 7.00% | 158 | 3.59% | 150 | 3.41% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 356 | 8.10% | 190 | 4.32% | 166 | 3.78% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 318 | 7.23% | 152 | 3.46% | 166 | 3.78% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 267 | 6.07% | 123 | 2.80% | 144 | 3.27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 331 | 7.53% | 179 | 4.07% | 152 | 3.46% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 346 | 7.87% | 167 | 3.80% | 179 | 4.07% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 365 | 8.30% | 182 | 4.14% | 183 | 4.16% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 247 | 5.62% | 125 | 2.84% | 122 | 2.77% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 190 | 4.32% | 95 | 2.16% | 95 | 2.16% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 143 | 3.25% | 62 | 1.41% | 81 | 1.84% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 2.48% | 54 | 1.23% | 55 | 1.25% |
17 | Diatas 75 Tahun | 101 | 2.30% | 42 | 0.96% | 59 | 1.34% |
TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PORCAM 2025 Cabang Sepak Bola: Pengulon vs Celukanbawang, Skor 1–2
- 100% PELAKSANAAN REHAB AULA KANTOR PERBEKEL PENGULON
- Kontak Perbekel dan Perangkat Desa
- POSYANDU ILP DESA PENGULON
- SELAMAT ULANG TAHUN BAPAK PERBEKEL PENGULON
- Sosialisasi Petunjuk Teknis dan Aplikasi Penyaluran Bantuan Pangan Beras Tahun 2025
- Cair!!! BLT-DD Bulan Juli, Sebanyak 39 Warga