Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 6 | 0.14% | 2 | 0.05% | 4 | 0.09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 165 | 3.75% | 91 | 2.07% | 74 | 1.68% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 345 | 7.85% | 179 | 4.07% | 166 | 3.78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 411 | 9.35% | 234 | 5.32% | 177 | 4.03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 360 | 8.19% | 186 | 4.23% | 174 | 3.96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 311 | 7.07% | 153 | 3.48% | 158 | 3.59% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 365 | 8.30% | 195 | 4.43% | 170 | 3.87% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 314 | 7.14% | 147 | 3.34% | 167 | 3.80% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 268 | 6.10% | 132 | 3.00% | 136 | 3.09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 318 | 7.23% | 169 | 3.84% | 149 | 3.39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 338 | 7.69% | 168 | 3.82% | 170 | 3.87% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 358 | 8.14% | 175 | 3.98% | 183 | 4.16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 277 | 6.30% | 142 | 3.23% | 135 | 3.07% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 184 | 4.18% | 94 | 2.14% | 90 | 2.05% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 168 | 3.82% | 73 | 1.66% | 95 | 2.16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 104 | 2.37% | 50 | 1.14% | 54 | 1.23% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 130 | 2.96% | 56 | 1.27% | 74 | 1.68% |
| TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% | |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- BERSIH BERSIH PANTAI DAN RAKOR PENGELOLAAN WISATA DI PANTAI KARANG RATA
- Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita, Status Gizi Kurang.
- LAUNCHING MBG DI SPPG PENGULON 2, PENYERAHAN MBG SECARA SIMBOLIS KEPADA SISWA SD NEGERI 1 PENGULON
- Pelayanan Aksama
- Menyerahkan 2 Paket Sembako
- Pembentukan Sabha Desa, Kerta Desa dan Penyegaran SK Pecalang
- Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberi makanan tambahan berbasis pangan local kek dan balit













