Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 37 0.84% 19 0.43% 18 0.41%
2 2 s/d 4 Tahun 187 4.25% 99 2.25% 88 2.00%
3 5 s/d 9 Tahun 368 8.37% 202 4.59% 166 3.78%
4 10 s/d 14 Tah 393 8.94% 210 4.78% 183 4.16%
5 15 s/d 19 Tahun 357 8.12% 187 4.25% 170 3.87%
6 20 s/d 24 Tahun 308 7.00% 158 3.59% 150 3.41%
7 25 s/d 29 Tahun 359 8.16% 192 4.37% 167 3.80%
8 30 s/d 34 Tahun 316 7.19% 151 3.43% 165 3.75%
9 35 s/d 39 Tahun 266 6.05% 122 2.77% 144 3.27%
10 40 s/d 44 Tahun 333 7.57% 180 4.09% 153 3.48%
11 45 s/d 49 Tahun 343 7.80% 166 3.78% 177 4.03%
12 50 s/d 54 Tahun 366 8.32% 182 4.14% 184 4.18%
13 55 s/d 59 Tahun 247 5.62% 126 2.87% 121 2.75%
14 60 s/d 64 Tahun 189 4.30% 94 2.14% 95 2.16%
15 65 s/d 69 Tahun 143 3.25% 62 1.41% 81 1.84%
16 70 s/d 74 Tahun 109 2.48% 54 1.23% 55 1.25%
17 Diatas 75 Tahun 101 2.30% 42 0.96% 59 1.34%
TOTAL 4397 100% 2234 50.81% 2163 49.19%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung