Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 5 | 0.11% | 2 | 0.05% | 3 | 0.07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 162 | 3.68% | 89 | 2.02% | 73 | 1.66% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 346 | 7.87% | 181 | 4.12% | 165 | 3.75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 412 | 9.37% | 234 | 5.32% | 178 | 4.05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 356 | 8.10% | 182 | 4.14% | 174 | 3.96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 315 | 7.16% | 156 | 3.55% | 159 | 3.62% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 366 | 8.32% | 195 | 4.43% | 171 | 3.89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 313 | 7.12% | 147 | 3.34% | 166 | 3.78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 269 | 6.12% | 133 | 3.02% | 136 | 3.09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 319 | 7.25% | 169 | 3.84% | 150 | 3.41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 335 | 7.62% | 168 | 3.82% | 167 | 3.80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 359 | 8.16% | 174 | 3.96% | 185 | 4.21% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 278 | 6.32% | 142 | 3.23% | 136 | 3.09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 184 | 4.18% | 95 | 2.16% | 89 | 2.02% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 169 | 3.84% | 73 | 1.66% | 96 | 2.18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 104 | 2.37% | 50 | 1.14% | 54 | 1.23% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 130 | 2.96% | 56 | 1.27% | 74 | 1.68% |
| TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% | |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Senam Ibu Hamil Desa Pengulon Timbang, Dukung Persalinan Sehat dan Aman
- Peringatan BBGRM yang diintegrasikan dengan Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu Tahun 2026
- Penganyar Ring Pura Segara Rupek
- BERSIH BERSIH PANTAI DAN RAKOR PENGELOLAAN WISATA DI PANTAI KARANG RATA
- Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita, Status Gizi Kurang.
- LAUNCHING MBG DI SPPG PENGULON 2, PENYERAHAN MBG SECARA SIMBOLIS KEPADA SISWA SD NEGERI 1 PENGULON
- Pelayanan Aksama













