Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 152 | 3.46% | 86 | 1.96% | 66 | 1.50% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 340 | 7.73% | 175 | 3.98% | 165 | 3.75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 418 | 9.51% | 235 | 5.34% | 183 | 4.16% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 352 | 8.01% | 183 | 4.16% | 169 | 3.84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 318 | 7.23% | 158 | 3.59% | 160 | 3.64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 372 | 8.46% | 195 | 4.43% | 177 | 4.03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 305 | 6.94% | 144 | 3.27% | 161 | 3.66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 272 | 6.19% | 134 | 3.05% | 138 | 3.14% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 312 | 7.10% | 164 | 3.73% | 148 | 3.37% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 342 | 7.78% | 170 | 3.87% | 172 | 3.91% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 359 | 8.16% | 176 | 4.00% | 183 | 4.16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 281 | 6.39% | 149 | 3.39% | 132 | 3.00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 189 | 4.30% | 94 | 2.14% | 95 | 2.16% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 3.87% | 74 | 1.68% | 96 | 2.18% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 2.43% | 50 | 1.14% | 57 | 1.30% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 132 | 3.00% | 58 | 1.32% | 74 | 1.68% |
| TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% | |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERTANDINGAN SEPAK BOLA ANTAR BANJAR
- Bhakti Sosial Ride for Charity Adhyaksa Panji Sakti Motor Club
- TAMPIL PENUH SEMANGAT LINMAS PENGULON, IKUTI LOMBA PBB LINMAS TINGKAT KEC. GEROKGAK
- JUARA 2 !!! TAMPIL PENUH SEMANGAT LINMAS PENGULON, IKUTI LOMBA PBB LINMAS TINGKAT KEC. GEROKGAK
- Sosialisasi Anti Korupsi Berbasis Tri Kaya Parisudha Perkuat Tata Kelola Pemerintahan Desa
- AYOO! KIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH
- Perbekel Pengulon Menghadiri Peluncuran Forum CSR Celukan Bawang dan Sosialisasi Program KUR 2026.











