Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 18 | 0.41% | 8 | 0.18% | 10 | 0.23% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 179 | 4.07% | 97 | 2.21% | 82 | 1.86% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 359 | 8.16% | 191 | 4.34% | 168 | 3.82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 397 | 9.03% | 219 | 4.98% | 178 | 4.05% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 368 | 8.37% | 188 | 4.28% | 180 | 4.09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 298 | 6.78% | 155 | 3.53% | 143 | 3.25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 367 | 8.35% | 195 | 4.43% | 172 | 3.91% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 315 | 7.16% | 150 | 3.41% | 165 | 3.75% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 271 | 6.16% | 130 | 2.96% | 141 | 3.21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 324 | 7.37% | 173 | 3.93% | 151 | 3.43% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 353 | 8.03% | 170 | 3.87% | 183 | 4.16% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 374 | 8.51% | 188 | 4.28% | 186 | 4.23% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 251 | 5.71% | 126 | 2.87% | 125 | 2.84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 189 | 4.30% | 96 | 2.18% | 93 | 2.12% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 3.39% | 64 | 1.46% | 85 | 1.93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 107 | 2.43% | 53 | 1.21% | 54 | 1.23% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 103 | 2.34% | 43 | 0.98% | 60 | 1.36% |
| TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% | |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Selamat Hari Pahlawan Nasional
- SOSIALISASI TBC DI DESA PENGULON
- PIODALAN RING PADMASANA KANTOR PERBEKEL PENGULON
- PERSIAPAN PIODALAN RING PADMASANA KANTOR PERBEKEL PENGULON
- Sosialisasi Moderasi Beragama dan PSBS PADAS
- Pembinaan Bina Keluarga Balita ( BKB Melati )
- Bimtek Program Agen PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi) BPJS Kesehatan














