Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1588 | 37.86% | 723 | 17.24% | 865 | 20.62% |
2 | SLTA / SEDERAJAT | 1277 | 30.45% | 703 | 16.76% | 574 | 13.69% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 865 | 20.62% | 471 | 11.23% | 394 | 9.39% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 226 | 5.39% | 127 | 3.03% | 99 | 2.36% |
5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 112 | 2.67% | 62 | 1.48% | 50 | 1.19% |
6 | SLTP/SEDERAJAT | 63 | 1.50% | 36 | 0.86% | 27 | 0.64% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 33 | 0.79% | 16 | 0.38% | 17 | 0.41% |
8 | DIPLOMA I / II | 28 | 0.67% | 14 | 0.33% | 14 | 0.33% |
9 | STRATA II | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4194 | 100% | 2154 | 51.36% | 2040 | 48.64% |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |