Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2117 | 50.48% | 1058 | 25.23% | 1059 | 25.25% |
2 | BELUM KAWIN | 1818 | 43.35% | 1030 | 24.56% | 788 | 18.79% |
3 | CERAI HIDUP | 258 | 6.15% | 66 | 1.57% | 192 | 4.58% |
4 | CERAI MATI | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
TOTAL | 4194 | 100% | 2154 | 51.36% | 2040 | 48.64% |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |