Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1356 32.33% 697 16.62% 659 15.71%
2 KRISTEN 8 0.19% 5 0.12% 3 0.07%
3 KATHOLIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 HINDU 2830 67.48% 1452 34.62% 1378 32.86%
5 BUDHA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4194 100% 2154 51.36% 2040 48.64%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cuaca

booked.net

Lagu

JAM