Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2943 70.17% 1454 34.67% 1489 35.50%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 704 16.79% 394 9.39% 310 7.39%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 226 5.39% 127 3.03% 99 2.36%
4 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 118 2.81% 59 1.41% 59 1.41%
5 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 107 2.55% 65 1.55% 42 1.00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 63 1.50% 36 0.86% 27 0.64%
7 SEDANG S-1/SEDERAJAT 14 0.33% 8 0.19% 6 0.14%
8 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 12 0.29% 6 0.14% 6 0.14%
9 SEDANG D-1/SEDERAJAT 4 0.10% 3 0.07% 1 0.02%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
12 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4194 100% 2154 51.36% 2040 48.64%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cuaca

booked.net

Lagu

JAM