Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1479 33.75% 673 15.36% 806 18.39%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 993 22.66% 538 12.28% 455 10.38%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 723 16.50% 399 9.11% 324 7.39%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 716 16.34% 373 8.51% 343 7.83%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 124 2.83% 58 1.32% 66 1.51%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 120 2.74% 63 1.44% 57 1.30%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 110 2.51% 59 1.35% 51 1.16%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 75 1.71% 41 0.94% 34 0.78%
9 SEDANG S-1/SEDERAJAT 19 0.43% 11 0.25% 8 0.18%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
13 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
14 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4382 100% 2228 50.84% 2154 49.16%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung