Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 126 | 74 | 52 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 371 | 213 | 158 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 369 | 205 | 164 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 332 | 165 | 167 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 363 | 192 | 171 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 297 | 141 | 156 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 280 | 136 | 144 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 300 | 156 | 144 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 347 | 181 | 166 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 361 | 183 | 178 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 315 | 168 | 147 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 210 | 104 | 106 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 176 | 79 | 97 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 61 | 79 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 92 | 46 | 46 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 115 | 50 | 65 | |||
TOTAL | 4194 | 100% | 2154 | 0 | 2040 | 0 |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Musdes Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes ) Pengulon
- Penguatan Kelembagaan Subak dan Program Ketahanan Pangan Dengan Teknologi Tepat Guna
- Pengukuhan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa Pengulon
- Pembagian BLT-DD Mei 2022 di Desa Pengulon Sebanyak 106 Warga
- Penataan dan Pemasangan Bis Saluran Irigasi Subak Desa Pengulon
- Pelaksanaan Pembangunan Gedung Posyandu
- Ngeruak dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Paud