Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 3 0.07% 1 0.02% 2 0.05%
2 2 s/d 4 Tahun 151 3.43% 86 1.96% 65 1.48%
3 5 s/d 9 Tahun 341 7.76% 177 4.03% 164 3.73%
4 10 s/d 14 Tah 417 9.48% 233 5.30% 184 4.18%
5 15 s/d 19 Tahun 352 8.01% 183 4.16% 169 3.84%
6 20 s/d 24 Tahun 321 7.30% 160 3.64% 161 3.66%
7 25 s/d 29 Tahun 369 8.39% 194 4.41% 175 3.98%
8 30 s/d 34 Tahun 304 6.91% 143 3.25% 161 3.66%
9 35 s/d 39 Tahun 273 6.21% 135 3.07% 138 3.14%
10 40 s/d 44 Tahun 313 7.12% 164 3.73% 149 3.39%
11 45 s/d 49 Tahun 341 7.76% 170 3.87% 171 3.89%
12 50 s/d 54 Tahun 360 8.19% 177 4.03% 183 4.16%
13 55 s/d 59 Tahun 279 6.35% 147 3.34% 132 3.00%
14 60 s/d 64 Tahun 189 4.30% 94 2.14% 95 2.16%
15 65 s/d 69 Tahun 170 3.87% 74 1.68% 96 2.18%
16 70 s/d 74 Tahun 107 2.43% 50 1.14% 57 1.30%
17 Diatas 75 Tahun 132 3.00% 58 1.32% 74 1.68%
TOTAL 4397 100% 2234 50.81% 2163 49.19%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

JAM