Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 83 1.89% 48 1.10% 35 0.80%
2 2 s/d 4 Tahun 186 4.24% 90 2.05% 96 2.19%
3 5 s/d 9 Tahun 371 8.47% 217 4.95% 154 3.51%
4 10 s/d 14 Tah 398 9.08% 203 4.63% 195 4.45%
5 15 s/d 19 Tahun 343 7.83% 176 4.02% 167 3.81%
6 20 s/d 24 Tahun 322 7.35% 175 3.99% 147 3.35%
7 25 s/d 29 Tahun 341 7.78% 179 4.08% 162 3.70%
8 30 s/d 34 Tahun 310 7.07% 140 3.19% 170 3.88%
9 35 s/d 39 Tahun 281 6.41% 141 3.22% 140 3.19%
10 40 s/d 44 Tahun 341 7.78% 168 3.83% 173 3.95%
11 45 s/d 49 Tahun 321 7.33% 163 3.72% 158 3.61%
12 50 s/d 54 Tahun 370 8.44% 184 4.20% 186 4.24%
13 55 s/d 59 Tahun 232 5.29% 122 2.78% 110 2.51%
14 60 s/d 64 Tahun 180 4.11% 89 2.03% 91 2.08%
15 65 s/d 69 Tahun 139 3.17% 60 1.37% 79 1.80%
16 70 s/d 74 Tahun 91 2.08% 45 1.03% 46 1.05%
17 Diatas 75 Tahun 95 2.17% 38 0.87% 57 1.30%
TOTAL 4382 100% 2228 50.84% 2154 49.16%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung