Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 90 2.06% 49 1.12% 41 0.94%
2 2 s/d 4 Tahun 187 4.27% 88 2.01% 99 2.26%
3 5 s/d 9 Tahun 371 8.48% 224 5.12% 147 3.36%
4 10 s/d 14 Tah 385 8.80% 197 4.50% 188 4.30%
5 15 s/d 19 Tahun 354 8.09% 180 4.11% 174 3.98%
6 20 s/d 24 Tahun 315 7.20% 167 3.82% 148 3.38%
7 25 s/d 29 Tahun 338 7.72% 178 4.07% 160 3.66%
8 30 s/d 34 Tahun 306 6.99% 139 3.18% 167 3.82%
9 35 s/d 39 Tahun 287 6.56% 149 3.40% 138 3.15%
10 40 s/d 44 Tahun 333 7.61% 162 3.70% 171 3.91%
11 45 s/d 49 Tahun 319 7.29% 161 3.68% 158 3.61%
12 50 s/d 54 Tahun 371 8.48% 187 4.27% 184 4.20%
13 55 s/d 59 Tahun 221 5.05% 114 2.60% 107 2.44%
14 60 s/d 64 Tahun 180 4.11% 90 2.06% 90 2.06%
15 65 s/d 69 Tahun 141 3.22% 60 1.37% 81 1.85%
16 70 s/d 74 Tahun 87 1.99% 43 0.98% 44 1.01%
17 Diatas 75 Tahun 95 2.17% 38 0.87% 57 1.30%
TOTAL 4377 100% 2225 50.83% 2152 49.17%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cuaca

booked.net

Lagu

JAM