Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 31 16 15
3 5 s/d 9 Tahun 342 211 131
4 10 s/d 14 Tah 393 204 189
5 15 s/d 19 Tahun 349 187 162
6 20 s/d 24 Tahun 336 173 163
7 25 s/d 29 Tahun 309 163 146
8 30 s/d 34 Tahun 304 139 165
9 35 s/d 39 Tahun 288 150 138
10 40 s/d 44 Tahun 333 166 167
11 45 s/d 49 Tahun 348 179 169
12 50 s/d 54 Tahun 365 189 176
13 55 s/d 59 Tahun 235 118 117
14 60 s/d 64 Tahun 188 89 99
15 65 s/d 69 Tahun 148 67 81
16 70 s/d 74 Tahun 94 48 46
17 Diatas 75 Tahun 131 55 76
TOTAL 4194 100% 2154 0 2040 0

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cuaca

booked.net

Lagu

JAM