Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 77 | 43 | 34 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 351 | 211 | 140 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 399 | 212 | 187 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 336 | 172 | 164 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 342 | 179 | 163 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 310 | 159 | 151 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 293 | 135 | 158 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 284 | 151 | 133 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 334 | 167 | 167 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 361 | 189 | 172 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 340 | 179 | 161 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 107 | 111 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 183 | 84 | 99 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 146 | 66 | 80 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 93 | 48 | 45 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 127 | 52 | 75 | |||
TOTAL | 4194 | 100% | 2154 | 0 | 2040 | 0 |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pembahasan Rancangan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023
- Minilokakarya Triwulan Pertama
- Rapat Persiapan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Gerokgak Tahun 2023
- Tatap Muka Gubernur Bali
- Musdes Pembahasan dan Penyepakatan BLT-DD Tahun 2023
- Koordinasi Pengamanan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023
- Pemerintah Desa Pengulon Mengucapkan SELAMAT HARI NATAL 2022 DAN TAHUN BARU 2023