Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 26 | 22 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 354 | 215 | 139 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 403 | 212 | 191 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 340 | 181 | 159 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 345 | 176 | 169 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 310 | 161 | 149 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 291 | 133 | 158 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 283 | 149 | 134 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 339 | 171 | 168 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 349 | 179 | 170 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 352 | 186 | 166 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 226 | 110 | 116 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 187 | 88 | 99 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 145 | 66 | 79 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 95 | 49 | 46 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 127 | 52 | 75 | |||
TOTAL | 4194 | 100% | 2154 | 0 | 2040 | 0 |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |