Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 17 8 9
3 5 s/d 9 Tahun 336 207 129
4 10 s/d 14 Tah 387 204 183
5 15 s/d 19 Tahun 353 184 169
6 20 s/d 24 Tahun 329 172 157
7 25 s/d 29 Tahun 320 171 149
8 30 s/d 34 Tahun 302 140 162
9 35 s/d 39 Tahun 282 144 138
10 40 s/d 44 Tahun 340 166 174
11 45 s/d 49 Tahun 330 175 155
12 50 s/d 54 Tahun 367 183 184
13 55 s/d 59 Tahun 235 120 115
14 60 s/d 64 Tahun 199 102 97
15 65 s/d 69 Tahun 161 69 92
16 70 s/d 74 Tahun 94 48 46
17 Diatas 75 Tahun 142 61 81
TOTAL 4194 100% 2154 0 2040 0

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cuaca

booked.net

Lagu

JAM