Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 8 | 0.18% | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 166 | 3.78% | 89 | 2.02% | 77 | 1.75% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 352 | 8.01% | 185 | 4.21% | 167 | 3.80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 404 | 9.19% | 230 | 5.23% | 174 | 3.96% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 365 | 8.30% | 185 | 4.21% | 180 | 4.09% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 310 | 7.05% | 157 | 3.57% | 153 | 3.48% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 363 | 8.26% | 194 | 4.41% | 169 | 3.84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 314 | 7.14% | 145 | 3.30% | 169 | 3.84% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 267 | 6.07% | 132 | 3.00% | 135 | 3.07% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 318 | 7.23% | 168 | 3.82% | 150 | 3.41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 338 | 7.69% | 169 | 3.84% | 169 | 3.84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 357 | 8.12% | 174 | 3.96% | 183 | 4.16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 275 | 6.25% | 141 | 3.21% | 134 | 3.05% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 186 | 4.23% | 96 | 2.18% | 90 | 2.05% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 3.80% | 72 | 1.64% | 95 | 2.16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 102 | 2.32% | 49 | 1.11% | 53 | 1.21% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 130 | 2.96% | 56 | 1.27% | 74 | 1.68% |
| TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% | |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













