Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 22 | 0.50% | 11 | 0.25% | 11 | 0.25% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 179 | 4.07% | 94 | 2.14% | 85 | 1.93% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 360 | 8.19% | 194 | 4.41% | 166 | 3.78% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 394 | 8.96% | 218 | 4.96% | 176 | 4.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 368 | 8.37% | 187 | 4.25% | 181 | 4.12% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 301 | 6.85% | 159 | 3.62% | 142 | 3.23% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 365 | 8.30% | 192 | 4.37% | 173 | 3.93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 314 | 7.14% | 148 | 3.37% | 166 | 3.78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 273 | 6.21% | 132 | 3.00% | 141 | 3.21% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 325 | 7.39% | 175 | 3.98% | 150 | 3.41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 350 | 7.96% | 168 | 3.82% | 182 | 4.14% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 373 | 8.48% | 186 | 4.23% | 187 | 4.25% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 252 | 5.73% | 127 | 2.89% | 125 | 2.84% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 187 | 4.25% | 95 | 2.16% | 92 | 2.09% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 149 | 3.39% | 64 | 1.46% | 85 | 1.93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 2.46% | 53 | 1.21% | 55 | 1.25% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 102 | 2.32% | 43 | 0.98% | 59 | 1.34% |
| TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% | |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Bimtek Program Agen PESIAR (Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi) BPJS Kesehatan
- BIMTEK PELAPORAN KEGIATAN PENANGANAN STUNTING
- SELAMAT HARI SUMPAH PEMUDA 2025
- Pembinaan Teknis Posyandu dalam Program Desa Siaga Aktif
- MUSDES PERUBAHAN KEDUA APBDESA DAN MUSDES BNBA BLTKESRA TAHUN 2025
- Tunjukan Sikap Keperdulian, Perbekel Pengulon Menjenguk Putu Merta ( Ketua Karang Wreda )
- POSYANDU BANJAR DINAS TEGALLANTANG, DESA PENGULON













