Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 14 | 0.32% | 7 | 0.16% | 7 | 0.16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 165 | 3.75% | 87 | 1.98% | 78 | 1.77% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 359 | 8.16% | 191 | 4.34% | 168 | 3.82% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 403 | 9.17% | 228 | 5.19% | 175 | 3.98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 369 | 8.39% | 185 | 4.21% | 184 | 4.18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 303 | 6.89% | 157 | 3.57% | 146 | 3.32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 366 | 8.32% | 195 | 4.43% | 171 | 3.89% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 306 | 6.96% | 142 | 3.23% | 164 | 3.73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 272 | 6.19% | 133 | 3.02% | 139 | 3.16% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 316 | 7.19% | 167 | 3.80% | 149 | 3.39% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 340 | 7.73% | 171 | 3.89% | 169 | 3.84% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 359 | 8.16% | 173 | 3.93% | 186 | 4.23% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 266 | 6.05% | 137 | 3.12% | 129 | 2.93% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 188 | 4.28% | 98 | 2.23% | 90 | 2.05% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 165 | 3.75% | 70 | 1.59% | 95 | 2.16% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 2.34% | 51 | 1.16% | 52 | 1.18% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 128 | 2.91% | 54 | 1.23% | 74 | 1.68% |
| TOTAL | 4397 | 100% | 2234 | 50.81% | 2163 | 49.19% | |
Lokasi Pengulon
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











