Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1480 33.87% 673 15.40% 807 18.47%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 996 22.79% 539 12.33% 457 10.46%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 724 16.57% 399 9.13% 325 7.44%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 717 16.41% 373 8.54% 344 7.87%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 124 2.84% 58 1.33% 66 1.51%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 120 2.75% 63 1.44% 57 1.30%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 110 2.52% 59 1.35% 51 1.17%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 74 1.69% 41 0.94% 33 0.76%
9 SEDANG S-1/SEDERAJAT 19 0.43% 11 0.25% 8 0.18%
10 SEDANG D-2/SEDERAJAT 3 0.07% 3 0.07% 0 0.00%
11 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0.05% 1 0.02% 1 0.02%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
13 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
14 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4370 100% 2221 50.82% 2149 49.18%

Info Media Sosial

FacebookYoutubeInstagram

Lokasi Pengulon

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Cuaca

booked.net

Lagu

JAM